Tirinta kalooriga - cuntada degdegga ah
Cunnada degdegga ahi way fududahay oo meel walba waa laga heli karaa. Si kastaba ha noqotee, cunnooyin badan oo dhakhso leh ayaa ku badan kalooriyada, dufanka buuxa, iyo cusbada. Hase yeeshe mararka qaarkood, waxaad u baahan kartaa ku-habboonaanta cuntada degdegga ah. Uma baahnid inaad ka fogaato cuntada degdegga ah gebi ahaanba waxaad u baahan tahay inaad sameyso xulashooyin caafimaad leh. Isku day inaad ku darto saladh cuntadaada, laakiin ka taxaddar dharka labiska leh ama waxyaabaha la shiilay. Xulo xulasho la dubay ama la dubay halkii aad ka dooran lahayd xulashooyinka shiilan.
Waxaad ka heli kartaa macluumaadka nafaqada inta badan silsiladaha cuntada degdegga ah internetka ama makhaayadda. Qaar ka mid ah silsiladaha cuntada degdegga ah sidoo kale waxay leeyihiin xulashooyin menu oo gaar ah oo caafimaad qaba. U adeegso macluumaadkan si ay kaaga caawiso inaad sameyso xulashooyin ka wanaagsan markaad dooranayso cuntada degdegga ah.
Halkan waxaa ku yaal liistada qaar ka mid ah waxyaabaha caanka ah ee cunnooyinka degdegga ah, cabirradooda adeega, iyo tirada kalooriyada midkiiba.
Shayga Cuntada | QAYBTA ADEEGGA | QAADASHADA |
---|---|---|
Cuntooyinka Quraacda | ||
Dunkin Donuts | ||
Ukunta Duubista Cagaarka Cad | 1 rooti | 190 |
Bacon, Ukun iyo Jiis on muffin Ingiriisi ah | 1 rooti | 300 |
Bacon, Ukun iyo Jiis on croissant a | 1 rooti | 40 |
Weyn 'N Toasted | 1 rooti | 570 |
Burger King | ||
Ham, Egg & Jiis CROISSAN’WICH® | 1 rooti | 330 |
Sausage & Cheese Biscuit Sandwich | 1 rooti | 510 |
BK Platter quraac Ultimate | 1 saxan | 1190 |
McDonalds | ||
Miraha 'Yogurt Parfait | 1 baal fadhi | 150 |
Ukun McMuffin | 1 rooti | 300 |
Bacon, Ukun iyo Jiis McGriddles | 1 rooti | 460 |
Quraac Weyn | 1 cunto | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 amar | 370 |
Ukun Biskud | 1 buskud | 510 |
Ukunta iyo Caanka bisinka | 1 buskud | 690 |
Burgers, Duub, iyo Sandwiches | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 rooti | 220 |
Cheeseburger | 1 rooti | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 rooti | 280 |
Qubanaha | 1 rooti | 630 |
Basasha way garaacaysaa | Yar | 320 |
Shiilan Faransiis | Yar | 320 |
Beerta Salad Digaag la dubay (oo aan xidhnayn) | 1 salad | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Digaag Salad leh labis | 1 salad | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 rooti | 250 |
Cheeseburger | 1 rooti | 300 |
Quater Quarter leh Jiis | 1 rooti | 540 |
Big Mac | 1 rooti | 540 |
Sandwich Caan ah oo Caan ah oo la dubay | 1 rooti | 360 |
McChicken | 1 rooti | 370 |
Faylka-O-Kalluunka | 1 rooti | 390 |
Wendy ayaa | ||
Laba Xidhmo | 1 rooti | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. hal | 1 rooti | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. seddex | 1 rooti | 1070 |
Baconator | 1 rooti | 930 |
Duub Digaag basbaas Go | 1 rooti | 370 |
Sandwich Digaag basbaas leh | 1 rooti | 490 |
Sanduuqa Sanduuqa Lacagta ee 'Cod Cod' ah | 1 rooti | 480 |
In ’n Out Burger | ||
Hamburger leh basal | 1 rooti | 390 |
Cheeseburger oo leh basal | 1 rooti | 480 |
Laba-laab leh basasha | 1 rooti | 670 |
Shiilan Faransiis | 1 amar | 395 |
Shukulaatada rux | 15 oz. | 590 |
Tareenka dhulka hoostiisa mara | ||
Veggie Xulsha | 6 "rooti | 230 |
Naadiga dhulka hoostiisa mara | 6 "rooti | 310 |
BLT | 6 "rooti | 320 |
Digaagga-qaabka Rotisserie | 6 "rooti | 350 |
Tuna | 6 "rooti | 480 |
Steak iyo Jiis | 6 "rooti | 380 |
Digaag | ||
KFC | ||
Naaska digaagga ee la dubay ee Kentucky | 1 gabal | 180 |
Malab BBQ Sandwich | 1 rooti | 320 |
Naaska Digaaga Cunnada Asalka ah | 1 gabal | 320 |
Naasaha Digaaga ee Qalalan | 1 gabal | 490 |
Baradho la shiiday oo leh maraq | 1 dhinac | 120 |
Popeyes | ||
Duub Digaag duuban | 1 duub | 310 |
Naas-nuujinta Bonafide Digaagga Dhirta leh | 1 gabal | 420 |
Bonafide Naasaha Digaaga Fudud | 1 gabal | 440 |
Digirta Casaanka iyo Bariiska | Cabbirka caadiga ah | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Sandwich Digaag digaag la kariyay | 1 rooti | 310 |
Duub digaag la dubay oo qabow | 1 duub | 330 |
Sandwich Digaag | 1 rooti | 440 |
Maraq digaag | Dhexdhexaad | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Digaag Fresco jilicsan Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Sare - Digaag | 1 burrito | 380 |
7-Lakabka Burrito | 1 burrito | 430 |
Bowl Cantina - Isteek | 1 baaquli | 490 |
Chipotle Mexico Grill | ||
Salad digaag leh jiis iyo salsa | 1 salad | 315 |
Steak Burrito Bowl | 1 baaquli | 920 |
Burrito digaag | 1 burrito | 1190 |
Tacos digaag | 3 tacas | 1100 |
Del Taco | ||
Taco Double Hilib Classic | 1 taco | 220 |
Kalluunka Beerka lagu Karbaashay Kalluunka Taco | 1 taco | 230 |
Burrito Digaag la dubay oo basbaas leh | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino ayaa | ||
Baaskiilada Baasifiga ee loo yaqaan 'Pacific Veggie Hand Root Pizte' | 1 jeex pizza dhexdhexaad ah | 230 |
Khafiif ah qolof Jiis Pizza | Hal rubuc oo ah pizza yar | 330 |
Buffalo Digaag Digaag Buffalo Khafiif ah | 1 jeex pizza dhexdhexaad ah | 360 |
Papa John’s | ||
Pizza farmaajo asal ah | 1 jeex pizza dhexdhexaad ah | 210 |
Pizza Peppe Asalka ah | 1 jeex pizza dhexdhexaad ah | 230 |
Double Cheeseburger Pizza qolof asal ah | 1 jeex pizza dhexdhexaad ah | 270 |
Kaysar yaryar | ||
Pizza farmaajo | 1 jeex 14 "pizza | 250 |
Pisperoni Pizza | 1 jeex 14 "pizza | 280 |
Rooti Jiis Talyaani ah | 1 gabal | 140 |
Kalori-miisaanka-luminta ayaa tiriya cuntada degdegga ah; Cayilnaanta - kalooriga ayaa tiriya cuntada degdegga ah; Culeys xad dhaaf ah - kaloori tirinta cuntada degdegga ah; Cunto caafimaad qabta - kalooriyada ayaa tirisa cuntada degdegga ah
- Cunto dhakhso leh
Waaxda Beeraha ee Mareykanka; Websaytka Adeegga Cilmi-baarista Beeraha. Bartamaha FoodData, 2019. fdc.nal.usda.gov. La helay July 1, 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Kalori-ka-qaadashada cuntada degdegga ah ee carruurta iyo dhallinyarada ku nool Mareykanka, 2011-2012. Xogta Xogta ee NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Cunnooyinka
- Nafaqada